AC
🔥 2º TURNOAcreNorte · 588.433 eleitores
Governador:
🔥 MAILZA ASSIS (47,2%) × ALAN RICK (43,8%)
2 Senadores Eleitos (2026):
🥇 Marcio BittarPL
🥈 Mara RochaREPUBLICANOS
👥 Top 3 Deputados Mais Votados:
PP (8,63%)
PL (9,09%)
PT (5,53%)
Ver no mapa ↑
Relação oficial consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o mapa interativo do Brasil: os governadores eleitos no 1º turno (e as 6 UFs com 2º turno definido pelo TSE), os 2 novos senadores eleitos (renovação de 2/3 com mandato 2027–2035) e os 3 deputados federais mais votados de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal.
Clique em qualquer estado para ver Governador, 2 Senadores e Top 3 Deputados
Total de 81 parlamentares líderes de voto distribuídos nas 27 UFs do Brasil.
| UF / Estado | 🥇 1º Mais Votado | 🥈 2º Mais Votado | 🥉 3º Mais Votado | Ação |
|---|---|---|---|---|
| ACAcre | Socorro Neri (PP) 8,63% · 39.587 votos | JOÃO BITTAR (PL) 9,09% · 40.116 votos | ANDRÉ KAMAI (PT) 5,53% · 24.405 votos | |
| ALAlagoas | Alvinho Lira (PP) 9,18% · 172.628 votos | HENRIQUE COSTA (PL) 8,8% · 159.162 votos | PAULÃO (PT) 5,36% · 96.944 votos | |
| APAmapá | Felipe Show (União) 8,05% · 34.587 votos | CORONEL PALMIRA (PL) 9,57% · 39.526 votos | PROFESSORA IVANÉIA (PT) 5,82% · 24.038 votos | |
| AMAmazonas | Sargento Salazar (PL) 10,31% · 212.948 votos | DELEGADO COSTA E SILVA (PL) 8,1% · 160.851 votos | Amom Mandel (REPUBLICANOS) 8,0% · 158.865 votos | |
| BABahia | Pastor Sargento Isidório (Avante) 2,82% · 248.147 votos | ROBERTA ROMA (PL) 4,72% · 399.919 votos | JORGE SOLLA (PT) 2,9% · 245.713 votos | |
| CECeará | André Fernandes (PL) 12,86% · 684.372 votos | AUDIC MOTA (PT) 3,69% · 188.762 votos | MOSES RODRIGUES (UNIÃO) 2,77% · 141.699 votos | |
| DFDistrito Federal | Fábio Felix (PSOL) 13,05% · 224.224 votos | Fred Linhares (REPUBLICANOS) 11,1% · 183.403 votos | ALBERTO FRAGA (PL) 7,53% · 124.417 votos | |
| ESEspírito Santo | Lucas Polese (PL) 18,38% · 419.735 votos | GILVAN O FEDERAL DA DIREITA (PL) 8,14% · 178.755 votos | JACK ROCHA (PT) 4,96% · 108.922 votos | |
| GOGoiás | Bruno Peixoto (União) 5,47% · 207.899 votos | MAGDA MOFATTO (PL) 6,34% · 231.585 votos | RUBENS OTONI (PT) 3,87% · 141.362 votos | |
| MAMaranhão | Pedro Lucas Fernandes (União) 4,8% · 188.853 votos | FABIANA VILAR (PL) 6,23% · 235.632 votos | RUBENS PEREIRA JR (PT) 3,8% · 143.724 votos | |
| MTMato Grosso | Coronel Fernanda (PL) 10,65% · 205.064 votos | PROFESSORA ROSA NEIDE (PT) 4,96% · 91.862 votos | Coronel Assis (PL) 4,4% · 81.491 votos | |
| MSMato Grosso do Sul | Camila Jara (PT) 9,9% · 154.157 votos | MARCOS POLLON (PL) 8,49% · 127.128 votos | GISELLE MARQUES (PT) 5,17% · 77.415 votos | |
| MGMinas Gerais | Nikolas Ferreira (PL) 24,55% · 3.119.314 votos | ROGÉRIO CORREIA (PT) 2,48% · 303.010 votos | DELEGADO MARCELO FREITAS (UNIÃO) 1,88% · 229.701 votos | |
| PAPará | Delegado Caveira (PL) 8,78% · 414.927 votos | PROFESSORA JUCÁ (PT) 3,85% · 175.015 votos | LENA PINTO (UNIÃO) 2,88% · 130.921 votos | |
| PBParaíba | Cabo Gilberto Silva (PL) 11,1% · 267.142 votos | ÁLEX ANDRADE (PT) 4,39% · 101.614 votos | Dr. DAMIÃO (UNIÃO) 3,29% · 76.153 votos | |
| PRParaná | Jeffrey Chiquini (Novo) 6,43% · 425.399 votos | SARGENTO FAHUR (PL) 5,22% · 331.821 votos | ZECA DIRCEU (PT) 2,4% · 152.561 votos | |
| PEPernambuco | Pedro Campos (PSB) 4,78% · 261.555 votos | ANDERSON FERREIRA (PL) 5,4% · 284.233 votos | FERNANDO FERRO (PT) 3,3% · 173.698 votos | |
| PIPiauí | Georgiano (PSD) 11,67% · 234.254 votos | EMILY SANTOS (PL) 7,58% · 146.321 votos | Dr. FRANCISCO (PT) 4,62% · 89.183 votos | |
| RJRio de Janeiro | Dr. Luizinho (PP) 2,14% · 213.904 votos | GENERAL PAZUELLO (PL) 3,94% · 379.047 votos | LINDBERGH (PT) 2,43% · 233.777 votos | |
| RNRio Grande do Norte | Natália Bonavides (PT) 10,81% · 215.509 votos | SARGENTO GONÇALVES (PL) 8,8% · 168.612 votos | João Maia (PP) 6,2% · 118.795 votos | |
| RSRio Grande do Sul | Maurício Marcon (PL) 5,67% · 379.834 votos | GIOVANI CHERINI (PL) 5,05% · 325.476 votos | JONAS REIS (PT) 3,09% · 199.152 votos | |
| RORondônia | Lucio Mosquini (PL) 16,5% · 158.421 votos | SARGENTO MOUZA (PL) 8,24% · 76.075 votos | ELZILENE DA CUT (PT) 5,02% · 46.347 votos | |
| RRRoraima | Marcos Jorge (Republicanos) 7,71% · 22.027 votos | DANIEL TRINDADE (PL) 8,96% · 24.611 votos | FÁBIO ALMEIDA (PT) 5,44% · 14.943 votos | |
| SCSanta Catarina | Julia Zanatta (PL) 13,08% · 560.223 votos | ISMAEL DOS SANTOS (PL) 6,65% · 273.797 votos | PROFESSOR PEDRO UCZAI (PT) 4,05% · 166.748 votos | |
| SPSão Paulo | Lucas Pavanato (PL) 11,32% · 3.038.438 votos | RENATO BOLSONARO (PL) 3,25% · 838.658 votos | RUI FALCÃO (PT) 2,02% · 521.258 votos | |
| SESergipe | Yandra Moura (União) 8,59% · 115.903 votos | MOANA VALADARES (PL) 8,08% · 104.805 votos | MARCIO MACEDO (PT) 4,92% · 63.817 votos | |
| TOTocantins | Professora Janad Valcari (PP) 11,61% · 99.026 votos | FILIPE MARTINS (PL) 9,22% · 75.593 votos | EMILII DA ANU (PT) 5,61% · 45.995 votos |
Mostrando 27 de 27 estados. Clique em qualquer card para focar no mapa interativo.